Il Toro di Cairo? Il miglior bancomat della Juve

Domani il derby che i granata non vincono da 10 anni: unico successo in 32 precedenti

C’ĆØ un dato che ossessiona i tifosi del Toro e che fa a pugni con la gloriosa storia granata. E’ quello che riguarda i derby che negli ultimi 20 anni si sono trasformati in una pura formalitĆ  per i bianconeri. Il patron Cairo anche di recente ha detto di tenere tantissimo a questa partita, però i risultati del suo Toro sono stati finora umilianti nel derby: 1 successo in 32 partite vecchio di 10 anni e ben 24 sconfitte.

 

Il Toro è la squadra che negli ultimi 20 anni ha regalato più punti alla Juve, tutte hanno fatto meglio dei granata, anche piazze cadute in disgrazia come Siena, Chievo e Catania. Dei 30 derby disputati in Serie A, il Toro ha ottenuto in tutto 10 punti (su 90). Ha una media punti dello 0,33 %, in questa speciale classifica la migliore è il Napoli con 1,4, poi Palermo (1), Milan (0,94) e Roma (0,87). Sotto tutti i dati

 

 

1,4 la media punti del Napoli: 51 punti in 36 partite (15 vittorie-6 pareggi-15 sconfitte). 41,7% vinte.

1 Palermo: 18 punti in 18 partite (6-0-12). 33,3%

0,94 Milan: 35 punti in 37 partite (9-8-20). 24,3%

0,87 Roma: 35 punti in 40 partite (9-10-21). 22,5 %

0,86 Parma: 20 punti in 23 partite (5-5-13). 21,7%

0,86 Inter: 32 punti in 37 partite (7-11-19) 18,9 % vinte

0,8 Fiorentina: 29 punti in 36 partite (6-11-19) 16,7%

0,76 Sampdoria: 23 punti in 30 partite (5-8-17) 16,7%

0,71 Verona: 15 punti in 21 partite (3-6-12) 14,3%

0,68 Sassuolo: 15 punti in 22 partite (4-3-15) 18,2%

0,67 Udinese: 25 punti in 37 partite (7-4-26) 18,9%

0,64 Catania: 9 punti in 14 partite (1-6-7) 7,1%

0,62 Genoa: 22 punti in 35 partite (5-7-23) 14,3%

0,59 Lazio: 22 punti in 37 partite (5-7-25) 13,5%

0,52 Atalanta: 22 punti in 35 partite (3-13-19) 8,6%

0,5 Empoli: 9 punti in 18 partite (2-3-13) 11,1%Ā 

0,5 Siena: 5 punti in 10 partite (1-2-7) 10%

0,5 Lecce: 7 punti in 14 partite (1-4-9) 7,1%

0,46 Cagliari: 15 punti in 32 partite (3-6-23) 9,4%

0,43 Bologna: 14 punti in 32 partite (1-11-20) 3,1%

0,4 Chievo: 9 punti in 22 partite (1-6-15) 4,5%

0,33 Torino: 10 punti in 30 partite (1-7-22) 3,3%

Subscribe
Notificami
guest

1 Comment
più nuovi
più vecchi più votati
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Commento da Facebook
Commento da Facebook
4 mesi fa

ma vai a caga.. cogl..bremer 50.milioni

Articoli correlati

Il terzino norvegese non scende dal treno nazionale nonostante il periodo opaco in granata...
Duvan può tornare titolare nello stadio dove un anno e mezzo fa si è infortunato...

Altre notizie